THE FOLLOWING IS A LIST OF BOOKS AVAILABLE FOR PURCHASE FROM THE BOOKSHOP.
ENCLOSE A COPY OF THIS FORM WITH YOUR MONEY ORDER OR CHECK
PLEASE INCLUDE SHIPPING COSTS WITH YOUR ORDER
| CALHOUN COUNTY | PRICE |
QUANTITY |
TOTAL |
| CENSUS INDEX 1850 | 5.00 | x | = |
| CENSUS INDEX 1860 | 8.00 |
x | = |
| CENSUS INDEX 1870 | 5.00 |
x | = |
| CENSUS INDEX 1880 | 5.00 |
x | = |
| MARRIAGE RECORD BOOK "A-2" | 15.00 |
x | = |
| MARRIAGE RECORD BOOK "B-2" | 15.00 |
x | = |
| MARRIAGE RECORD BOOK "C" | 15.00 |
x | = |
| MARRIAGE RECORD BOOK "D" | 15.00 |
x | = |
| DEED ABSTRACTS 1865-1872 | 10.00 |
x | = |
| OXFORD CEMETERY | 15.00 |
x | = |
| JACKSONVILLE CEMETERY, PART 1 | 15.00 |
x | = |
| JACKSONVILLE CEMETERY, PART 2 | 15.00 |
x | = |
| 1888 NEWS FROM CALHOUN COUNTY | 15.00 |
x | = |
| HIGHLAND CEMETERY - PIEDMONT | 15.00 |
x | = |
| DEED ABSTRACTS 1871-1880 | 10.00 |
x | = |
| CALHOUN COUNTY CEMETERIES VOL. 1 | 15.00 |
x | = |
| CALHOUN COUNTY CEMETERIES VOL. 2 | 15.00 |
x | = |
| CALHOUN COUNTY CEMETERIES VOL. 3 | 15.00 |
x | = |
| CALHOUN COUNTY CEMETERIES VOL. 4 | 15.00 |
x | = |
| CALHOUN COUNTY CEMETERIES VOL. 5 | 15.00 |
x | = |
| CALHOUN COUNTY CEMETERIES VOL. 6 | 15.00 |
x | = |
| CALHOUN COUNTY CEMETERIES VOL. 7 | 15.00 |
x | = |
| CALHOUN COUNTY CEMETERIES VOL. 8 | 15.00 |
x | = |
| CALHOUN COUNTY CEMETERIES VOL. 9 | 15.00 |
x | = |
| CALHOUN COUNTY CEMETERIES VOL. 10 | 15.00 |
x | = |
| CALHOUN COUNTY CEMETERIES VOL. 11 | 15.00 |
x | = |
| CALHOUN COUNTY CEMETERIES VOL. 12 | 15.00 |
x | = |
| CALHOUN COUNTY CEMETERIES VOL. 13 | 15.00 |
x | = |
| CALHOUN COUNTY CEMETERIES VOL. 14 | 15.00 |
x | = |
| CALHOUN COUNTY CEMETERIES VOL. 15 | 15.00 |
x | = |
| CALHOUN COUNTY CEMETERIES VOL. 16 | 15.00 |
x | = |
| SUBTOTAL | $ |
| CHEROKEE COUNTY | PRICE |
QUANTITY |
TOTAL |
| CENSUS INDEX 1860, 1870, 1880 | 10.00 |
x | = |
| FIVE CEMETERIES IN CHEROKEE COUNTY | 15.00 |
x | = |
| SUBTOTAL | $ |
| CLAY COUNTY | PRICE |
QUANTITY |
TOTAL |
| CENSUS INDEX 1870, 1880 | 8.00 |
x | = |
| MARRIAGE RECORD BOOK "A" | 10.00 |
x | = |
| MARRIAGE RECORD BOOK "B" | 10.00 |
x | = |
| MARRIAGE RECORD BOOK "C" | 10.00 |
x | = |
| MARRIAGE RECORD BOOK "D" | 10.00 |
x | = |
| MARRIAGE RECORD BOOK "E" | 10.00 |
x | = |
| MARRIAGE RECORD BOOK "F" | 10.00 |
x | = |
| MARRIAGE RECORD BOOK "G" | 10.00 |
x | = |
| SUBTOTAL | $ |
| CLEBURNE COUNTY | PRICE |
QUANTITY |
TOTAL |
| CENSUS INDEX 1870 | 5.00 |
x | = |
| CENSUS INDEX 1880 | 5.00 |
x | = |
| MARRIAGE RECORD BOOK "A" | 10.00 |
x | = |
| MARRIAGE RECORD BOOK "B" | 10.00 |
x | = |
| MARRIAGE RECORD BOOK "C" | 10.00 |
x | = |
| MARRIAGE RECORD BOOK "D" | 10.00 |
x | = |
| MARRIAGE RECORD BOOK "E" | 10.00 |
x | = |
| WILLS AND INVENTORIES | 15.00 |
x | = |
| 21 CEMETERIES | 15.00 |
x | = |
| 42 CEMETERIES | 20.00 |
x | = |
| SUBTOTAL | $ |
| RANDOLPH COUNTY | PRICE |
QUANTITY |
TOTAL |
| CENSUS INDEX 1860 | 5.00 |
x | = |
| CENSUS INDEX 1870 | 5.00 |
x | = |
| CENSUS INDEX 1880 | 5.00 |
x | = |
| BIRTH REGISTER VOL. 1 | 15.00 |
x | = |
| DEATH REGISTER VOL. 1 | 15.00 |
x | = |
| DEATH REGISTER VOL. 2 | 15.00 |
x | = |
| SUBTOTAL | $ |